- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 | ||||
G.7 | ||||
G.6 | ||||
G.5 | ||||
G.4 | ||||
G.3 | ||||
G.2 | ||||
G.1 | ||||
ĐB |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
" "
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 | ||||
G.7 | ||||
G.6 | ||||
G.5 | ||||
G.4 | ||||
G.3 | ||||
G.2 | ||||
G.1 | ||||
ĐB |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G.7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G.6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G.5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G.4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G.3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G.2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G.1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 279 | ||
1 | 749 | 7 | 9 | 6 |
2 | 70 | 145 | 90 | 9 |
3 | 54 | 47 | ||
4 | 3 | 919 | 56175 | 9 |
5 | 5 | 122 | 6 | 23 |
6 | 54855 | 46 | 206 | |
7 | 700 | 1341 | 9 | 110 |
8 | 8 | 30 | 480 | |
9 | 6 | 084 | 36 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G.7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G.6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G.5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G.4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G.3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G.2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G.1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 66 | 5654 | 40 |
1 | 6559 | 90 | 3 | |
2 | 9 | 985 | 24 | |
3 | 302 | 45 | 893 | |
4 | 90 | 001 | 836 | 266 |
5 | 80 | 4 | 329 | |
6 | 5 | 9097 | ||
7 | 61 | 138 | 78 | |
8 | 62 | 60 | 6 | 8 |
9 | 235 | 729 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G.7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G.6 | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
G.5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G.4 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
G.3 | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
G.2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G.1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 497 | 7 | 70 |
1 | 5 | 1 | 9454 | 3 |
2 | 15 | 99625 | 105 | 5 |
3 | 7 | 9 | 544 | |
4 | 99 | 335 | 410 | |
5 | 20815 | 624 | 5 | 44 |
6 | 00 | 9 | 9 | 49 |
7 | 135 | 1 | ||
8 | 90 | 00 | 798 | |
9 | 56 | 02 | 5 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 42 | 56 | 08 | 71 |
G.7 | 984 | 657 | 140 | 550 |
G.6 | 2737 6876 5782 | 7844 7023 4690 | 0468 4244 1182 | 3047 7463 7305 |
G.5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 |
G.4 | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 | 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 | 49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 | 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
G.3 | 23644 64489 | 86658 76859 | 88274 43789 | 35761 37842 |
G.2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 |
G.1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 |
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 7 | 83 | 50 |
1 | 1 | 9 | 07 | |
2 | 8 | 3 | 5 | |
3 | 723 | 3072 | ||
4 | 244 | 46 | 04 | 732 |
5 | 67891 | 38 | 05 | |
6 | 6 | 1 | 8 | 318 |
7 | 661 | 09170 | 46 | 15 |
8 | 4259 | 2439 | ||
9 | 0 | 07 | 17 | 74 |
Hồ Chí Minh | |
---|---|
G.8 | 11 |
G.7 | 402 |
G.6 | 1957 8379 4591 |
G.5 | 5569 |
G.4 | 76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 |
G.3 | 02042 23706 |
G.2 | 02539 |
G.1 | 68907 |
ĐB | 713308 |
Đầu | Hồ Chí Minh |
---|---|
0 | 2678 |
1 | 155 |
2 | 655 |
3 | 9 |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 95 |
8 | |
9 | 10 |
Các tin hay trong chuyên mục xsmn thứ 7 Number South sẽ không làm quý vị phải thất vọng. Bởi chúng tôi cập nhật chi tiết những giải từ Đặc Biệt đến giải Tám của đài Hồ Chí Minh (Đài thành phố), Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay thưởng.
Nhiều anh chị em tận dụng những tin hay này đã vào bờ an toàn một cách dễ dàng. Do đó nếu bạn muốn bắt số đẹp đúng thời điểm để có thể cắt dây đen hiệu quả cũng như sở hữu nhiều vận may hơn nữa thì đừng bỏ qua Number South.
Đọc ngay tin giá trị về xổ số miền Nam thứ 7 tại đây!
Thật tiếc nếu bạn bỏ qua những tin về kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần tại Number South. Bởi với đội ngũ chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi sẽ giúp quý vị sớm biết chính xác các số đẹp nổ ra vào ngày thứ Bảy do Hồ Chí Minh (Đài thành phố), Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay thưởng.
Rất nhiều anh chị em có được vận may bất ngờ nhờ các tin hay mà chuyên trang mang tới. Do đó, biết cách tận dụng triệt để những tin giá trị ở chuyên mục xổ số miền Nam thứ 7 tuần trước cũng như kết quả XSMN mới nhất có thể giúp bạn đáng kể đấy!
Khi xem kết quả xsmn thứ 7 tại Number South, bạn còn tiết kiệm chi phí hiệu quả. Bởi những tin này được hệ thống chia sẻ mà không yêu cầu trả phí. Sự khác biệt này đã giúp nhiều anh chị em yêu thích lô đề online có những trải nghiệm hài lòng ngoài mong đợi.
Tin rằng bạn cũng không ngoại lệ trong số đó!
Number South sẽ giúp bạn gặp các chuyên gia số đề đầu ngành
Number South hiện mời được các chuyên gia số đề có nhiều năm kinh nghiệm.
Do đó những phương pháp soi cầu mà họ sử dụng mang tới nhiều số đẹp có xác suất lớn. Kết hợp với những hệ thống máy soi cầu giá trị, hiện đại, chúng tôi có thể giúp quý vị sớm bắt được Bạch Thủ Lô đáng chơi.
Ngoài ra nhiều Lô Gan cũng như Lô Xiên và Dàn đề đẹp cũng được đề cập chi tiết. Tận dụng các tin hay này là cách thông minh giúp chúng ta có thể cắt dây đen hiệu quả. Mặt khác vận may cũng nhanh chóng tìm về giúp bạn phất lên như diều gặp gió nữa đấy!
Do đó, ngại gì không tới với Number South để có thể biết chính xác số đẹp nào sẽ nổ ở đài Hồ Chí Minh (Đài thành phố), Long An, Bình Phước, Hậu Giang vào thứ Bảy mỗi tuần?
Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác, hãy gọi cho chúng tôi sau bài viết này để có hỗ trợ tốt nhất bạn nhé!
Ngày hôm nay thứ sáu 27-01-2023 chuyên mục XSMN Number South thống kê sớm nhất chính xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 16h15 từ đài truyền hình của Miền Nam.
Vì vậy bạn đọc có thể theo dõi xổ số thứ sáu 27/1/2023 sớm, trực tiếp mà không cần thiết phải theo dõi từ đài truyền hình của Miền Nam. Ngày hôm nay XSMN Number South các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, trực quan, Ngoài rachuyên mục Number South của chúng tôi đã cập nhật thống kê kết quả đến ngày hôm nay XSMN 27/01/2023